ROD
| 極鋭マルイカ レッドチューン AGS | 品名 | 調子 (オモリの目安) | 深場向き (40-80号) | オールラウンダー (30-60号) | ゼロテン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MC | 7:3 | ◯ | ◯ | ◎ | |
| F | 7:3 | ◯ | ◎ | ◯ | 
| 極鋭ゲーム | 品名 | 調子 (オモリの目安) | 深場向き (40-80号) | オールラウンダー (30-60号) | ゼロテン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 82 MH-157 AGS | 7:3 | ◯ | ◎ | ||
| NEW 82 H-157 AGS | 7:3 | ◎ | ◯ | |||
| 91 MH-141 AGS | 7:3 | ◎ | ◯ | |||
| NEW MC-150 AGS | 7:3 | ◯ | ◯ | ◎ | 
| マルイカ X | 品名 | 調子 (オモリの目安) | 深場向き (40-80号) | オールラウンダー (30-60号) | ゼロテン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 73 M-140 | 7:3 | ◯ | ◎ | ||
| 73 M-145-2 | 7:3 | ◯ | ◎ | |||
| 82 MH-140 | 7:3 | ◎ | ◯ | |||
| 82 MH-140-2 | 7:3 | ◎ | ◯ | |||
| S/MH-155 | 8:2 | ◯ | ◯ | ◎ | 
| NEW メタリア マルイカ | 品名 | 調子 (オモリの目安) | 深場向き (40-80号) | オールラウンダー (30-60号) | ゼロテン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | M-145-V | 7:3 | ◯ | ◎ | ||
| MH-150-V | 8:2 | ◎ | ◯ | ◯ | 
| NEW アナリスターマルイカ | 品名 | 調子 (オモリの目安) | 深場向き (40-80号) | オールラウンダー (30-60号) | ゼロテン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S/MH-150 | 7:3 | ◯ | ◯ | ◎ | |
| 73 M-145 | 7:3 | ◯ | ◎ | |||
| 82 MH-145 | 8:2 | ◎ | ◯ | 





























 
                        
